BetChampions.com - Wir machen Sie zum Gewinner!

Deutsch
Anmeldung
Statistiken
7 aktuelle Tipps
eine Langzeitwette alle Langzeitwetten
Juli 2008
Tipps 9
Rendite (%) +65,28
Profit (U) +15,02
Profit (€) +375,38
Jahr 2008
Tipps 516
Rendite (%) +1,14
Profit (U) +18,29
Profit (€) +457,13
Gesamt
(seit 01.12.2006)
Tipps 1.513
Rendite (%) +6,57
Profit (U) +351,29
Profit (€) +8.782,25

Eine Einheit (U) entspricht 25 €.

Statistiken

Gesamt (seit dem 01.12.2006)

Kapital Tipps (gewonnen) Trefferquote Einsätze Profit Rendite
Start:
1.000,00 €
Aktuell:
9.782,25 €
1513 737 48,71 % 5.344,59 U
(133.614,75 €)
351,29 U
(8.782,25 €)
6,57 %

Jahr 2008

Monat Tipps (gewonnen) Trefferquote Einsätze Profit Rendite
Juli 9 6 66,67 % 23,00 U 15,02 U 65,28 %
Juni 78 36 46,15 % 230,00 U 16,25 U 7,07 %
Mai 100 51 51,00 % 319,50 U 27,25 U 8,53 %
April 82 35 42,68 % 233,50 U -5,08 U -2,18 %
März 90 44 48,89 % 274,20 U 18,32 U 6,68 %
Februar 82 26 31,71 % 274,00 U -95,48 U -34,85 %
Januar 75 41 54,67 % 250,38 U 42,02 U 16,78 %

Jahr 2007

Monat Tipps (gewonnen) Trefferquote Einsätze Profit Rendite
Dezember 89 38 42,70 % 287,70 U -15,61 U -5,43 %
November 95 39 41,05 % 309,50 U -29,64 U -9,58 %
Oktober 81 39 48,15 % 288,30 U 0,41 U 0,14 %
September 107 55 51,40 % 382,00 U 25,47 U 6,67 %
August 113 60 53,10 % 433,31 U 5,34 U 1,23 %
Juli 76 44 57,89 % 287,40 U 71,15 U 24,76 %
Juni 66 31 46,97 % 273,05 U -10,92 U -4,00 %
Mai 74 45 60,81 % 285,68 U 77,22 U 27,03 %
April 95 40 42,11 % 378,61 U 41,11 U 10,86 %
März 102 48 47,06 % 440,96 U 32,69 U 7,41 %
Februar 4 2 50,00 % 14,50 U -0,64 U -4,41 %
Januar 0 0 0,00 % 0,00 U 0,00 U 0,00 %

Jahr 2006

Monat Tipps (gewonnen) Trefferquote Einsätze Profit Rendite
Dezember 95 57 60,00 % 359,00 U 136,42 U 38,00 %

nach Typ der Wette

Typ Tipps (gewonnen) Trefferquote Einsätze Profit Rendite
Sieg 1X2 834 379 45,44 % 2.891,70 U 199,07 U 6,88 %
Under/Over 358 203 56,70 % 1.263,10 U 127,72 U 10,11 %
Kombination 152 76 50,00 % 603,65 U -19,26 U -3,19 %
Asian Handicap 84 43 51,19 % 332,55 U 5,60 U 1,68 %
Handicap 22 11 50,00 % 90,54 U -6,23 U -6,88 %
Sieg zur Halbzeit 20 3 15,00 % 34,95 U -5,90 U -16,88 %
Goal Goal 10 6 60,00 % 36,94 U 0,29 U 0,79 %
Halbzeit-Endstand 10 4 40,00 % 23,83 U 3,77 U 15,82 %
Langzeitwette 8 2 25,00 % 13,83 U 31,50 U 227,77 %
erstes Tor 7 3 42,86 % 28,50 U -2,10 U -7,37 %
erster Eckball im Spiel 4 4 100,00 % 12,50 U 11,36 U 90,88 %
Doppelte Chance 4 3 75,00 % 12,50 U 5,48 U 43,84 %

Eine Einheit (U) entspricht 25 €.